Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tlhahisoleseling e tloaelehileng - Asme / ASMI B16.5 & B16.47 - PIP FONGNGES LE LITLHAKISO TSE KHOLO
Maemo a maholo a Asme B16.5 Likarolo tse fapaneng tsa lipolao, ho kenyeletsa le litekanyetso tsa mocheso, ho kenyeletsa le litekanyetso tsa mocheso, ho kenyeletsa le litekanyetso tsa khatello, lisebelisoa, li qala ho buisanoa le likarolo tsena. Tekanyetso ena e kenyelletsa li-flanges tse nang le li-polao tsa sehlopha sa litekanyetso tse tsoang ho 150 ho isa ho tse 2500, tse koahelang boholo ba NPS 24. Ho bohlokoa ho hlokomela hore Tekanyetso ena e lekantsoe ho li-flanges le li-flangs tse halikiloeng tse entsoeng ka litlolo tse sa foleng kapa lijana tse sibolotsoeng ho sotlehileng, tse thehileng kapa tsa poleiti kapa poleiti.

Bakeng sa li-flangs tsa preas le li-cutlets tse fetang 24 "NPS, Asme / Assi B16.47 ha ea boleloa.
Mefuta e Tloaelehileng ea Blaye
● Step-In ea thellang: Li-flangs tsena li tloaelehile ka sehlopheng sa ANGNI 150, tse 300, 1500 le 2500 le 2500 le 2500
● Liekhisa tsa Welt Flang: Liphoso tsena li na le sebaka se setle se tsitsitseng le phetoho e boreleli ea botenya, e netefatsa ho kenella ka botlalo ho phatloha kapa ho lekana. Li sebelisoa maemong a tebileng a litšebeletso.
● Lipina tsa Joint: tse pakiloeng ka lithupa, maoto a ngolisitsoeng a thellela ka har'a stub a ntse a phatloha ka lebaka la ho amana le weld kapa mekhoa e meng. Boqapi ba bona bo hlephileng bo lumella ho hokahana habonolo nakong ea kopano le ka tšohanyetso.
● Li-players tsa ho tšehetsa: Lits'oants'o tsena ha li na sefahleho ebile li sebelisoa le mehele e tšehetsang, ho fana ka tharollo e sebetsang bakeng sa likhokahano tse ntle.
● Ho putlama (screary)
● Socke ea Socke ea Socke ea Socke Hangata li sebelisoa bakeng sa liphaephe tse nyane tsa borena.
● Li-flangs tse foufetseng: ho se be le lesoba le bohareng 'me ho sebelisoa ho koala kapa ho thibela pheletso ea sistimi ea lipapalo.
Tsena ke tse ling tsa mefuta e tloaelehileng ea li-ppe tse tloaelehileng tse sebelisoang likopo tse fapaneng tsa khoebo le khoebo. Khetho ea mofuta oa flae o ipapisitse le lintlha, mocheso le mofuta oa mokelikeli o ikhethileng. Khetho e nepahetseng le ho kenya lits'oants'o e bohlokoa bakeng sa ts'ebetso e bolokehileng le e sebetsang ea lits'ebetso tsa ho lipping.

Litlhaloso
ASME B16.5: Carbon Steel, tšepe e se nang thuso, allow |
En 1092-1: Carbon Steel, tšepe e se nang thuso, allow |
Din 2501: Khoele ea Carbon, tšepe e se nang thuso, allow |
E-ea 33259: Carbon Steel, tšepe e se nang thuso, allow |
Sabs 1123: Carbon Steel, Steel Steel, Letlapa le Hlolang |
Lisebelisoa tsa Flae
Li-flangs li na le boima ba pope le lisebelisoa nozzle. Ka hona, e entsoe linthong tse latelang;
● Tšepe ea Carbon
● Mohalaleli ea tlaase
● Moroallo o se nang kelello
● Motsoako oa lisebelisoa tse sa tloaelehang (stub) le lisebelisoa tse ling tsa morao
Lethathamo la lisebelisoa tse sebelisitsoeng ho tlhahiso li koahetsoe ka ho koaheloa ke B16.5 & B16.47 .47.
● SME B16.5 -PIP FONGNGES le ho phuthoa li-cittings nps ½ "ho isa 24"
● Kr ea B16.47 -lala phelee flanges nps 26 "ho 60"
Boholo bo sebelisitsoe ka har'a li-shids tse sebelisetsoang
● Moroallo: - Asst A105, Asst A350 A350 LF1 / 2, Asm A181
● Alloy Steel: - Asst A182F1 / F2 / F5 / F7 / F11 / F11 / F12
● STEELLESSILESSILES
Sehlopha sa 150 se fetolela
Boholo ho inch | Boholo ba mm | Ka ntle. | Felange. | Hub od | Bolelele ba Nako | RF dma. | Bophahamo ba RF | PCD | Socket Bore | Ha ho na bolts | Bolt boholo ba unc | Bolt Bolt | Bolelele ba RF star | SIZE SIZE | Boholo ba Iso | Boima ho KG |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27,7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Sehlopha sa 150 sa Class 150 Weld Flaensions
Boholo ho inch | Boholo ba mm | Bophara ba kantle | Botenya tse ntle | Hub od | Wel molala | Bolelele ba molala | Bore | RF bophara | Bophahamo ba RF | PCD | Weld |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Mokokotlo oa Weding o tsoa kemisong ea phala | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Sehlopha se Fosahetseng 150 Flangension
Boholo | Boholo | Kantle | Phokee | RF | RF | PCD | Che ea | Bolt boholo | Machine bolt | RF STR | SIZE SIZE | Iso stud | Boima |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard le sehlopha
ASME B16.5: Pipe Foodings | Lisebelisoa: TelOel tšepe, tšepe e se nang thuso, allow |
St 1092-1: Liphookollo le Manonyeletso a Bona - Liphoofolo tse chitja bakeng sa lipeipi, likokoana-hloko | Lisebelisoa: TelOel tšepe, tšepe e se nang thuso, allow
|
Din 2501: li-flangs le manonyeletso | Lisebelisoa: TelOel tšepe, tšepe e se nang thuso, allow |
E-ea 33259: Li-flangs tsa Valies, Litoro le lipitsa bakeng sa khatello ea PN 250 | Lisebelisoa: TelOel tšepe, tšepe e se nang thuso, allow |
Sabs 1123: Liphala tsa Pipes, Valive le ho Lokela ho Lokela | Lisebelisoa: TelOel tšepe, tšepe e se nang thuso, allow |
Ts'ebetso ea Tlhahiso

Taolo ea Boleng
Lifupo tse tala, Tlhatlhobo ea Chection, Tlhahlobo ea Khatello, Tlhahlobo ea Khatello, Tlhahlobo ea DT Ho penta le ho lekola tlhahlobo ea tlhaiso ea litaba ... ..
Ts'ebeliso ea ts'ebeliso le ts'ebeliso
Li-flangs ke likarolo tsa bohlokoa tsa indasteri tse sebelisoang ho hokela liphaephe, li-valves le likarolo tse ling tsa pampiri. Ba bapala karolo ea bohlokoa ho hohola, ho iphelisa le ho tiisa lits'ebetso tsa lipapatso. Empa ho kenyelletsa le lits'ebetso tse fapaneng tsa li indasteri ea indasteri ea indasteri ea indasteri.
● Litsamaiso tsa lipipi
● Li-valve
● Sesebelisoa
● lia khokahano
● Ho tiisa
● Tsamaiso ea khatello
Packing le ho romella thepa
Ka lebaka la WOROM, Re utloisisa bohlokoa ba ho tsamaisa thepa e sireletsehileng le ho tsamaisa thepa ka botšepehi ha ho tluoa mabapi le ho tsamaisa pompo ea rona ea boleng bo holimo ntlong ea hau ea phala ea rona. Kakaretso ea karolo ea rona ea ho laola le ho tsamaisa thepa ea hau ea ho tsamaisa:
Ho paka:
Litopo tsa rona tsa lipompo li kenngoa ka hloko ho netefatsa hore li u fihlela maemong a phethahetseng, li ikemiselitse ho fumana litlhoko tsa hau tsa indasteri kapa litlhoko tsa khoebo. Ts'ebetso ea rona ea ho paka e kenyelletsa mehato e latelang ea bohlokoa:
● Tlhahlobo ea boleng: Pele ho sephutheloana, liphokojoe tsohle li feta tlhahlobo ea boleng bo phethahetseng ho netefatsa hore li kopana le litekanyetso tsa rona tse thata bakeng sa ts'ebetso le botšepehi.
● Ho kenella ka ho Molimo: Ho latela mofuta oa boitsebiso le ts'ebeliso, lipono tsa rona li ka fumana kotlo e sirelletsang ho thibela koho e matla le ho senya nakong ea lipalangoang.
● Ho buisane ka polokeho: Litlapa li kopantsoe hammoho ka polokeho, ho netefatsa hore li lula li tsitsitse 'me li sirelelitsoe molemong oa ho tsamaisa thepa.
● Ho ngolisa le litokomane ka ho hlaka, sephutheloana se seng le se seng se ngotsoe ka tlhaiso-leseling ea bohlokoa, ho kenyelletsa lintlha tsa bohlokoa, ho kenyelletsa lintlha tsa bohlokoa, tse ngata, le litaelo life tse ikhethang. Litokomane tse nepahetseng, tse kang litique tse loketseng, le tsona li kenyelelitsoe.
● Ke moetlo oa moetlo: Re ka amohela likopo tse khethehileng tsa pokello ho latela litlhoko tsa hau tse ikhethileng, tse netefatsang liphula tsa hau tse lokiselitsoeng hantle ha ho hlokahala.
Ho tsamaisa ka sekepe:
Re sebelisana 'moho le balekane ba phetoang ea ho hlophisa ho netefatsa hore na o lokela ho tsamaisa lipapatso joang.
