Tlhaloso ea Sehlahisoa
Casing le ho ts'oaroa hohle bakeng sa oli le khase ho hola le ho ts'oasa le guting ke likarolo tsa bohlokoa ho litlolo tsa oli le lijalo tsa hydrocarbous. Ba bapala karolo ea bohlokoa ha ba netefatsa polokeho, botšepehi, le ts'ebetso ea lits'ebetso tsa ho cheka le tsa tlhahiso.
Ho ts'oaroa ke mofuta oa pompoline o sebelisetsoa ho fetisetsa oli e sa lefelloeng le khase ea tlhaho ho tloha mokatong oa oli kapa mokatong oa khase ka mor'a ho cheka ho felile. Tubing e ka lumella khatello e hlahisoang nakong ea ts'ebetso ea tlhahiso. Tubi e hlahisoang e le ka mokhoa o ts'oanang le ho itšilafatsa, empa ketso e bitsoang "ho teneha" ho ka eketsoa ho tima phala ea tubing.
Ho hanela ho sebelisoa ho sireletsa li-boreoles tse ileng tsa qoela fatše bakeng sa oli. E sebelisoa joalo ka pipi ea ho cheka, oli ea ho hlohlora liphaephe le tsona li hlokahala khatello ea likhohlano, ho hlokahala ka tšepe e phahameng haholo. Li-hands tsa li-occt ke bophara bo boholo ba bophara bo boholo bo behiloeng ka har'a borehole.

Litlhaloso
API 5L: GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
Api 5ct: J55, K55, N80, N80, L80, L80, P110 |
Api 5D: E75, X95, G105, S135 |
En10210: S235JRH, S275J0h, S275J0Ho, S355J0, S355J2h, S355K2h |
Astm a106: Gr.a, Gr.b, Gr.C |
Asst A53 / A53m: Gr.a, Gr.b |
Astm A335: P1, P2, 95, P9, P11P22, P23, P91, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P12, P122 |
Asst A333: Gr.1, Gr.1, Gr.14, Gr.6, Gr.8, Gr.9.GR.10 |
Din 231: ST 23:30SI, St35, St45, St52 |
Din en 10216: P195tr1, P195TR2, P235TR1, P235tr2, P265tr1 |
Jis G3454: SPGG 370, SPG 410 |
Jis G3456: Scpt 370, STPT 410, STPT 480 |
GB / t 8163: 10 #, 20 #, Q345 |
GB / T 8162: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, Q345 |
Lenaneo la Cane / Api Steel Canding
Labelsa | Kantle bophara D mm | Lebitso linear Massb, c T & C kg / m | Lebota botenya t mm | Mofuta oa pheletso ea pheletso | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Mofuta oa 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 9.50 10.50 11.60 13.50 15.10 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 14,14 15,63 17,26 20,09 22,47 | 5,21 5,69 6,35 7,37 8,56 | PS - - - - | PS PSB PSLB - - | PS PSB Plb Plb - | - - Plb Plb - | - - Plb Plb - | - - Plb Plb - | - - Plb Plb Plb | - - - - Plb |
5 5 5 5 5 5 5 | 11.50 13.00 15.00 18.00 21.40 23.20 24,10 | 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 | 17,11 19,35 22,32 26,79 31,85 34,53 35,86 | 5 59 6,43 7,52 9,19 11,10 12,14 12,70 | - - - - - - - | PS PSLB PSLbe - - - - | PS PSLB Plb Plb Plb - - | - - Plbe Plbe Plb Plb Plb | - - Plbe Plbe Plb Plb Plb | - - Plbe Plbe Plb Plb Plb | - - Plbe Plbe Plb Plb Plb | - - - Plbe Plb Plb Plb |
5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 5-1 / 2 | 14.00 15.50 17.00 20.00 23.00 26.80 29.70 32.60 35,30 38.00 40,50 43.10 | 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 | 20,83 23,07 25,30 29,76 34,23 39,88 44,20 48,51 52,53 56 55 60,27 64,14 | 6,20 6,98 7,72 9,17 10,54 12,70 14,27 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS | PS PSLbe PSLbe | PS PSLB Plb Plb Plb | - - Plbe Plbe Plbe - - - - - - - | Plbe Plbe Plbe | Plbe Plbe Plbe P P P P P P P | Plbe Plbe Plbe | - - - - Plbe - - - - - - |
6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 6-5 / 8 | 20.00 24.00 28.00 32.00 | 168,28 168,28 168,28 168,28 | 29,76 35,72 41,67 47,62 | 7,32 8,94 10,59 12,06 | PS - - | PSLB PSLbe - | PSLB Plb Plb - | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - Plbe Plbe Plbe | - - Plbe |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17.00 20.00 23.00 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 42.70 46.40 50.10 53.60 57.10 | 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 | 25,30 29,76 34,23 38,69 43,16 47,62 52,09 56 55 63,54 69,05 74,56 79,77 84,97 | 5,87 6,91 8,05 9,19 10,36 11,51 12,65 13,72 15,88 17,45 19,05 20,62 22,22 | PS PS - - - - - - - - - - - | - PS PSLbe PSLbe - - - - - - - - - | - PS Plb Plb Plb Plb - - - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe P P P P P | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plbe - - - - - | - - - - - - Plbe Plbe - - - - - |
Bona lintlha tse qetellong ea tafole. |
Labelsa | Kantle bophara D mm | Lebitso linear Massb, c T & C kg / m | Lebota botenya t mm | Mofuta oa pheletso ea pheletso | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Mofuta oa 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 7-5 / 8 | 24.00 26.40 29.70 33.70 39.00 42.80 45.30 47.10 51.20 55,30 | 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 | 35,72 39,29 44,20 50,15 58,04 63,69 67,41 70,09 76,19 Li-82,30 | 7,62 8,33 9,52 10,92 12,70 14,27 15,11 15,88 17,45 19,05 | PS | PSLbe | PSLB Plb Plb | Plbe Plbe Plbe Plbe Plb Plb Plb | Plbe Plbe Plbe Plbe Plb Plb Plb | Plbe Plbe Plbe Plbe Plb Plb Plb P P | Plbe Plbe Plbe Plb Plb Plb | Plbe Plb Plb Plb |
7-3 / 4 | 46.10 | 19,685 | 6,860 | 1,511 | - | - | - | P | P | P | P | P |
8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 8-5 / 8 | 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 49.00 | 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 219,08 | 35,72 41,67 47,62 53,57 59,53 65,48 72,92 | 6,71 7,72 8,94 10,16 11,43 12,70 14,15 | PS PS - - - - | PS - PSLbe PSLbe - - - | PS PS PSLB PSLB Plb - - | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - Plbe Plbe Plbe Plbe | - - - - Plbe Plbe Plbe | - - - - - - Plbe |
9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 9-5 / 8 | 32.30 36.00 40.00 43.50 47.00 53.50 58.40 59.40 64.90 70.30 75.60 | 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 244,48 | 48,07 53,57 59,53 64,73 69,94 79,62 86,91 88,40 96,58 104,62 112,50 | 7,92 8,94 10,03 11,05 11,99 13,84 15,11 15,47 17,07 18,64 20,24 | PS PS - - - - - - - - - | - PSLB PSLbe - - - - - - - - | - PSLB PSLB Plb Plb - - - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plb - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plb - - - - | - - Plbe Plbe Plbe Plbe Plb P P P P | - - - Plbe Plbe Plbe Plb - - - - | - - - - Plbe Plbe Plb - - - - |
10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 10-3 / 4 | 32.75 40,50 45.50 51.00 55,50 60.70 65.70 73.20 79.20 85,30 | 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 273,05 | 48,74 60,27 67,71 75,90 82,59 90,33 97,77 108,93 117,86 126,94 | 7,09 8,89 10,16 11,43 12,57 13,84 15,11 17,07 18,64 20,24 | PS PS | PSB PSKbe PSKbe | PSB PSB PSB PSB | PSKbe PSKbe | PSKbe PSKbe | PSKbe PSKbe PSKbe PSB P P P | PSKbe PSKbe PSKbe PSB | PSKbe PSB |
11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 11-3 / 4 | 42.00 47.00 54.00 60,00 65,00 71.00 | 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 | 62,50 69,94 80,36 89,29 96,73 105,66 | 8,46 9,53 11,05 12,42 13,56 14,78 | PS - - - | PSB PSB PSB - - | PSB PSB PSB - - | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P | - - PSB P P |
13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 13-3 / 8 | 48.00 54.50 61.00 68.00 72.00 | 339,72 339,72 339,72 339,72 339,72 | 71,43 81,10 90,78 101,19 107,15 | 8,38 9,65 10,92 12,19 13,06 | PS - - - - | - PSB PSB PSB - | - PSB PSB PSB - | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - PSB PSB | - - - - PSB |
Bona lintlha tse qetellong ea tafole. |
Labelsa | Kantle bophara D mm | Lebitso linear Massb, c T & C kg / m | Lebota botenya t mm | Mofuta oa pheletso ea pheletso | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 Mofuta oa 1, Q | C90 T95 | P110 | Q125 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 16 16 16 | 65,00 75,00 84.00 109.00 | 406,40 406,40 406,40 406,40 | 96,73 111,61 125,01 162,21 | 9,53 11,13 12,57 16,66 | PS | PSB PSB P | PSB PSB | P | P | P | P | |
18-5 / 8 | 87,50 | 47,308 | 13,021 | 1,105 | PS | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
20 20 20 | 94.00 106.50 133.00 | 508,00 508,00 508,00 | 139,89 158,49 197,93 | 11,13 12,70 16,13 | PSL - - | PSLB PSLB PSLB | PSLB PSLB - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
P = Pinein e fela, s = khoele e khutšoanyane e potolohileng, | ||||||||||||
♦ Labels ke bakeng sa tlhaiso-leseling le thuso ho odara. ♦ matšoele a lebitso la linear, o ile a hlasimoloha 'me a kopanya (dil. 2) li bontšoa bakeng sa tlhaiso-leseling feela. ♦ matloana a martansium chromium steels (l80 mefuta ea 9cr le 13cr) e fapane le carbon steels. Matšoele a bontšitsoeng ha a ne a sa tšoanelehe bakeng sa chromium ea Marabatium e tsitsitseng. Ntho e 'ngoe e lokisitsoeng ea 0,989 e kanna ea sebelisoa. |
Labels | Mokhahlelo o kantle D mm | Linein-Fla Hand Mass kg / m | Botenya ba lebota t mm | |
1 | 2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3-1 / 2 4 4-1 / 2 5 5-1 / 2 6-5 / 8 | 9.92 11.35 13.05 17.95 19.83 27.66 | 88,90 101,60 114,30 127,00 139,70 168,28 | 14,76 16,89 19,42 26,71 29,51 41,18 | 7,34 7,26 7,37 9,19 9,17 10,59 |
Lenaneo la Iso / Api Stelle lenane lenane
Labels | Kantle bophara D mm | Linesa haar matšoelea, b | Lebota tetekane- Ness t mm | Mofuta oa pheletso ea pheletsoc | |||||||||||
Non- koatile T & C kg / m | Ext. koatile T & C kg / m | ITUMELENG. mohono kg / m | |||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
NU T & C | EU T & C | IJ | H40 | J55 | L80 | N80 Mofuta oa 1, Q | C90 | T95 | P110 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.40 2.75 3.65 4.42 5.15 | - 2.90 3.73 - - | 2.40 2.76 - - - | 48,26 48,26 48,26 48,26 48,26 | - 4,09 5,43 6,58 7,66 | - 4,32 5 55 - - | 3,57 4,11 - - - | 3,18 3,68 5,08 6,35 7,62 | PI Pnui PU - - | PI Pnui PU - - | - Pnui PU P P | - Pnui PU - - | - Pnui PU P P | - Pnui PU P P | PU - - |
2.063 2.063 | 3.24 4.50 | - - | 3.25 - | 52,40 52,40 | - - | - - | 4,84 - | 3,96 5,72 | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | PI P | P |
2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 2-3 / 8 | 4.00 4,60 5.80 6.60 7.35 | 4.70 5.95 7.45 | 60,32 60,32 60,32 60,32 60,32 | 5,95 6,85 8,63 9,82 10,94 | 6,99 8,85 11,09 | 4,24 4,83 6,45 7,49 8,53 | PN Pnu | PN Pnu | PN Pnu Pnu P PU | PN Pnu Pnu - - | PN Pnu Pnu P PU | PN Pnu Pnu P PU | Pnu Pnu | ||
2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 2-7 / 8 | 6.40 7.80 8.60 9.35 | 6.50 7.90 8.70 9.45 | - - - | 73,02 73,02 73,02 73,02 | 9,52 11,61 12,80 13,91 | 9,67 11,76 12,95 14,06 | - - - | 5 51 7,01 7,82 8,64 | Pnu - - | Pnu - - | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu - | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu PU | Pnu Pnu Pnu - |
2-7 / 8 2-7 / 8 | 10.50 11.50 | - | - | 73,02 73,02 | 15,63 17,11 | - | - | 9,96 11,18 | - | - | P P | - | P P | P P | - |
3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 3-1 / 2 | 7.70 9.20 10.20 12.70 14.30 15.50 17.00 | - 9.30 - 12.95 - - - | - - - - - - - | 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 | 11,46 13,69 15,18 18,90 21,28 23,07 25,30 | - 13,84 - 19,27 - - - | - - - - - - - | 5,49 6,45 7,34 9,52 10,92 12,09 13,46 | PN Pnu PN - - - - | PN Pnu PN - - - - | PN Pnu PN Pnu P P P | PN Pnu PN Pnu - - - | PN Pnu PN Pnu P P P | PN Pnu PN Pnu P P P | - Pnu - Pnu - - - |
4 4 4 4 4 4 | 9.50 10.70 13.20 16.10 18.90 22.20 | - 11.00 - - - - | - - - - - - | 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 101,60 | 14,14 - 19,64 23,96 28,13 33,04 | - 16,37 - - - - | - - - - - - | 5,74 6,65 8,38 10,54 12,70 15,49 | PN PU - - - - | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU - - - - | PN PU P P P P | PN PU P P P P | - - - - - - |
4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 4-1 / 2 | 12.60 15.20 17.00 18.90 21.50 23.70 26.10 | 12.75 | 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 114,30 | 18,75 22,62 25,30 28,13 32 5,00 35,27 38,84 | 18,97 | 6,88 8,56 9,65 10,92 12,70 14,22 16,00 | Pnu | Pnu | Pnu P P P P P P | Pnu - - - - - - | Pnu P P P P P P | Pnu P P P P P P | |||
P = Plain End, N = e sa koaheloang le e 'ngoe e khopisitsoeng | |||||||||||||||
♦ Manonyeletso a lebitso la line, likhoele le bokhabane (li-col. 2, 4, 4) li bontšoa tlhahisoleseling feela. ♦ matloana a martansium chromium steels (l80 mefuta ea 9cr le 13cr) e fapane le carbon steels. Matšoele a bontšitsoeng ha a ne a sa tšoanelehe bakeng sa chromium ea Marabatium e tsitsitseng. Ntho e 'ngoe e lokisitsoeng ea 0,989 e kanna ea sebelisoa. ♦ Ho akheha ho se nang letho ho fumaneha ka likheo tse tloaelehileng kapa li-colling tse khethehileng tsa bel. Ho ameha ka ntle ho ho tene ho fumaneha khafetsa, bevel ea khethehileng, kapa li-complings tse khethehileng. |
Standard le sehlopha
Li-casing tsa Casing le Tubing e tloaelehileng:
Api 5ct J55, K55, L80, N80, P110, C90, T95, H40
Api 5ct Casing ea Casing le Tubing Pope e fela:
(STC) CHAP e khutšoanyane
(LC) Cash e telele ea khoele
(Bc) buttress khoele
(Xc) casing e fetang
(NU) ho hlonama
(EU)
(Ij) tubing e kopaneng
Ho itsamaela le tubing ho lokela ho benya ho latela ka holimo ho khokahano le maemo a tloaelehileng / melao ea Api5ct / API.
Taolo ea Boleng
Lipeo tsa theko e tlaase, tlhahlobo ea k'herehisiso, tlhahlobo e bonoang, tlhahlobo ea maikutlo, tlhahlobo ea DWT, tlhahlobo ea Hards ... ..
Ho tšoaea, ho penta pele ho ne ho tsamaisoa.







Packing le ho romella thepa
Mokhoa oa ho sekaseka lipeipi ho kenyelletsa ho hloekisa, ho bokella ho fofa, ho hloma, ho hlongoa, ho tiisa, ho chechisa, ho qotsuoa, ho ts'oasa le ho se kotuang, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho tsamaisa, ho palama le ho se kotuang. Mefuta e fapaneng ea lipeipi tsa tšepe le ho bapala ka mekhoa e fapaneng ea ho paka. Ts'ebetso ena e felletseng e tiisa hore tšepe e tsamaisana le ho fihla moo ba e fumanang e le maemong a nepahetseng, e ikemiselitse ho sebelisoa ke bona.



Ts'ebeliso ea ts'ebeliso le ts'ebeliso
Liporo tsa tšepe li sebetsa e le sekhukhuni ba boenjiniere ba sejoale-joale, setšehetsi sa sechaba se tšehetsang likopo tse ngata tse tlatsetsang ho nts'etsopele ea mekhatlo ea mekhatlo ea lichabeng le moruo lefatšeng ka bophara.
Lipampiri tsa tšepe le li-cetrits tsa Womic Steel li hlahisitsoe haholo bakeng sa peterole, mafura, le acshore le acshore, la ho qhekella